Dark (Type)
Basic Info
Introduction
Introduced in Generation II.
Damage Class
- Special
- Special damage, controlled by Special Attack and Special Defense.
Type Efficacy
Attack
| Target Type | Damage Factor | |
|---|---|---|
| Normal | 100% | |
| Fighting | 50% | |
| Flying | 100% | |
| Poison | 100% | |
| Ground | 100% | |
| Rock | 100% | |
| Bug | 100% | |
| Ghost | 200% | |
| Steel | 100% | |
| Fire | 100% | |
| Water | 100% | |
| Grass | 100% | |
| Electric | 100% | |
| Psychic | 200% | |
| Ice | 100% | |
| Dragon | 100% | |
| Dark | 50% | |
| Fairy | 50% | |
Defense
| Damage Type | Damage Factor | |
|---|---|---|
| Normal | 100% | |
| Fighting | 200% | |
| Flying | 100% | |
| Poison | 100% | |
| Ground | 100% | |
| Rock | 100% | |
| Bug | 200% | |
| Ghost | 50% | |
| Steel | 100% | |
| Fire | 100% | |
| Water | 100% | |
| Grass | 100% | |
| Electric | 100% | |
| Psychic | 0% | |
| Ice | 100% | |
| Dragon | 100% | |
| Dark | 50% | |
| Fairy | 200% | |
For more information about eype efficacy see Type Chart.